[딜라이트=김형석 기자] 랭키파이 3월 4주차 테마별 주식 건설 중소형 부문 트렌드 지수에서 삼부토건이 트렌드 지수 19,755포인트로 1위에 올랐다.

테마별 주식 건설 중소형 부문 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

태영건설은 8,947포인트로 전주보다 6,819포인트 하락해 2위를 차지했다.

동신건설은 2,811포인트로 전주보다 366포인트 상승해 3위를 차지했다.

4위 아이에스동서는 2,144포인트, 5위 디와이디는 2,053포인트, 6위 금호건설은 1,255포인트, 7위 상지카일룸은 1,195포인트, 8위 코오롱글로벌은 1,059포인트, 9위 서희건설은 1,036포인트, 10위 동부건설은 1,028포인트이다. 

11위는 신세계건설, 12위 계룡건설, 13위 진흥기업, 14위 서한, 15위 일성건설, 16위 동원개발, 17위 한신공영, 18위 화성산업, 19위 범양건영, 20위는 남광토건이 차지했다.

순위 키워드 3월 3주차 3월 2주차 증감 비율
1 삼부토건 19,755 17,455 2,300 13.2%
2 태영건설 8,947 15,766 -6,819 -43.3%
3 동신건설 2,811 2,445 366 15.0%
4 아이에스동서 2,144 2,015 129 6.4%
5 디와이디 2,053 2,173 -120 -5.5%
6 금호건설 1,255 1,144 111 9.7%
7 상지카일룸 1,195 1,655 -460 -27.8%
8 코오롱글로벌 1,059 1,075 -16 -1.5%
9 서희건설 1,036 782 254 32.5%
10 동부건설 1,028 1,058 -30 -2.8%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 건설 중소형 부문 트렌드 지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 삼부토건은 남성 71%, 여성 29%, 2위 태영건설은 남성 79%, 여성 21%, 3위 동신건설은 남성 78%, 여성 22%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 삼부토건 19,755 71% 29%
2 태영건설 8,947 79% 21%
3 동신건설 2,811 78% 22%
4 아이에스동서 2,144 76% 24%
5 디와이디 2,053 77% 23%
6 금호건설 1,255 76% 24%
7 상지카일룸 1,195 70% 30%
8 코오롱글로벌 1,059 81% 19%
9 서희건설 1,036 71% 29%
10 동부건설 1,028 81% 19%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 건설 중소형 부문 트렌드 지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 삼부토건이 10대 1%, 20대 5%, 30대 14%, 40대 27%, 50대 53%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 삼부토건 19,755 1% 5% 14% 27% 53%
2 태영건설 8,947 1% 12% 29% 26% 31%
3 동신건설 2,811 0% 6% 17% 21% 56%
4 아이에스동서 2,144 0% 8% 20% 29% 43%
5 디와이디 2,053 1% 6% 15% 27% 51%
6 금호건설 1,255 0% 16% 22% 27% 35%
7 상지카일룸 1,195 1% 14% 22% 27% 36%
8 코오롱글로벌 1,059 0% 9% 26% 25% 40%
9 서희건설 1,036 1% 13% 24% 25% 38%
10 동부건설 1,028 0% 11% 24% 30% 35%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 건설 중소형 부문 트렌드 지수 분석 결과]

트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 삼부토건 주가, 삼부토건 대표, 삼부토건 전망, 삼부토건 회장, 태영건설 부도, 태영건설 워크아웃, 태영건설 주가, 태영건설 브랜드, 태영건설 아파트, 동신건설 (안동) 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.

저작권자 © 딜라이트닷넷 무단전재 및 재배포 금지