[딜라이트=김형석 기자] 랭키파이 3월 3주차 보이그룹 개인 트렌드 지수에서 스트레이키즈 현진이 트렌드 지수 4,768포인트로 1위에 올랐다.

보이그룹 개인 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

방탄소년단 지민은 1,975포인트로 전주보다 7포인트 상승해 2위를 차지했다.

방탄소년단 진은 1,569포인트로 전주보다 282포인트 상승해 3위를 차지했다.

4위 방탄소년단 뷔는 1,220포인트, 5위 아스트로 차은우는 1,206포인트, 6위 세븐틴 민규는 1,156포인트, 7위 세븐틴 정한은 1,133포인트, 8위 방탄소년단 정국은 1,078포인트, 9위 더보이즈 주연은 1,024포인트, 10위 샤이니 키는 1,002포인트이다. 

11위는 더보이즈 선우, 12위 세븐틴 원우, 13위 세븐틴 호시, 14위 비투비 이민혁, 15위 세븐틴 에스쿱스, 16위 비투비 이창섭, 17위 비투비 임현식, 18위 세븐틴 도겸, 19위 투모로우바이투게더 연준, 20위는 세븐틴 우지가 차지했다.

순위 키워드 3월 2주차 3월 1주차 증감 비율
1 스트레이키즈현진 4,768 378 4,390 1161.4%
2 방탄소년단지민 1,975 1,968 7 0.4%
3 방탄소년단진 1,569 1,287 282 21.9%
4 방탄소년단뷔 1,220 1,113 107 9.6%
5 아스트로차은우 1,206 1,841 -635 -34.5%
6 세븐틴민규 1,156 1,077 79 7.3%
7 세븐틴정한 1,133 1,467 -334 -22.8%
8 방탄소년단정국 1,078 1,051 27 2.6%
9 더보이즈주연 1,024 809 215 26.6%
10 샤이니키 1,002 1,068 -66 -6.2%

[출처: 랭키파이 보이그룹 개인 트렌드 지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 스트레이키즈 현진은 남성 17%, 여성 83%, 2위 방탄소년단 지민은 남성 12%, 여성 88%, 3위 방탄소년단 진은 남성 20%, 여성 80%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 스트레이키즈현진 4,768 17% 83%
2 방탄소년단지민 1,975 12% 88%
3 방탄소년단진 1,569 20% 80%
4 방탄소년단뷔 1,220 21% 79%
5 아스트로차은우 1,206 23% 77%
6 세븐틴민규 1,156 17% 83%
7 세븐틴정한 1,133 13% 87%
8 방탄소년단정국 1,078 20% 80%
9 더보이즈주연 1,024 19% 81%
10 샤이니키 1,002 27% 73%

[출처: 랭키파이 보이그룹 개인 트렌드 지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 스트레이키즈 현진이 10대 14%, 20대 43%, 30대 22%, 40대 15%, 50대 6%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 스트레이키즈현진 4,768 14% 43% 22% 15% 6%
2 방탄소년단지민 1,975 5% 9% 10% 34% 42%
3 방탄소년단진 1,569 8% 15% 20% 30% 28%
4 방탄소년단뷔 1,220 8% 13% 17% 27% 34%
5 아스트로차은우 1,206 16% 22% 21% 25% 16%
6 세븐틴민규 1,156 20% 30% 23% 19% 7%
7 세븐틴정한 1,133 20% 21% 23% 26% 9%
8 방탄소년단정국 1,078 8% 14% 17% 30% 31%
9 더보이즈주연 1,024 31% 40% 14% 10% 5%
10 샤이니키 1,002 16% 25% 28% 21% 11%

[출처: 랭키파이 보이그룹 개인 트렌드 지수 분석 결과]

 

저작권자 © 딜라이트닷넷 무단전재 및 재배포 금지