[딜라이트=김형석 기자] 랭키파이 3월 3주차 테마별 주식 우크라이나 재건 부문 트렌드 지수에서 삼부토건이 트렌드 지수 17,455포인트로 1위에 올랐다.

테마별 주식 우크라이나 재건 부문 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

현대건설은 8,619포인트로 전주보다 670포인트 상승해 2위를 차지했다.

에스와이는 6,284포인트로 전주보다 4,868포인트 상승해 3위를 차지했다.

4위 HD현대인프라코어는 4,759포인트, 5위 웰바이오텍은 2,617포인트, 6위 동일고무벨트는 2,617포인트, 7위 대모는 2,263포인트, 8위 디와이디는 2,173포인트, 9위 프리엠스는 2,025포인트, 10위 현대에버다임은 1,515포인트이다. 

11위는 퍼스텍, 12위 국보, 13위 휴림네트웍스, 14위 다산네트웍스, 15위 HD현대건설기계, 16위 리노스, 17위 TYM, 18위 유신, 19위 도화엔지니어링, 20위는 혜인이 차지했다.

순위 키워드 3월 2주차 3월 1주차 증감 비율
1 삼부토건 17,455 9,445 8,010 84.8%
2 현대건설 8,619 7,949 670 8.4%
3 에스와이 6,284 1,416 4,868 343.8%
4 HD현대인프라코어 4,759 3,740 1,019 27.2%
5 웰바이오텍 2,617 2,582 35 1.4%
6 동일고무벨트 2,617 3,841 -1,224 -31.9%
7 대모 2,263 562 1,701 302.7%
8 디와이디 2,173 1,445 728 50.4%
9 프리엠스 2,025 601 1,424 236.9%
10 현대에버다임 1,515 503 1,012 201.2%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 우크라이나 재건 부문 트렌드 지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 삼부토건은 남성 71%, 여성 29%, 2위 현대건설은 남성 73%, 여성 27%, 3위 에스와이는 남성 76%, 여성 24%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 삼부토건 17,455 71% 29%
2 현대건설 8,619 73% 27%
3 에스와이 6,284 76% 24%
4 HD현대인프라코어 4,759 78% 22%
5 웰바이오텍 2,617 78% 22%
6 동일고무벨트 2,617 77% 23%
7 대모 2,263 70% 30%
8 디와이디 2,173 77% 23%
9 프리엠스 2,025 74% 26%
10 현대에버다임 1,515 82% 18%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 우크라이나 재건 부문 트렌드 지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 삼부토건이 10대 1%, 20대 5%, 30대 14%, 40대 27%, 50대 53%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 삼부토건 17,455 1% 5% 14% 27% 53%
2 현대건설 8,619 1% 9% 18% 22% 50%
3 에스와이 6,284 0% 4% 11% 27% 58%
4 HD현대인프라코어 4,759 0% 5% 14% 24% 56%
5 웰바이오텍 2,617 0% 4% 15% 26% 55%
6 동일고무벨트 2,617 0% 9% 23% 27% 41%
7 대모 2,263 4% 10% 18% 21% 48%
8 디와이디 2,173 1% 6% 15% 27% 51%
9 프리엠스 2,025 0% 3% 17% 29% 50%
10 현대에버다임 1,515 0% 12% 20% 30% 38%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 우크라이나 재건 부문 트렌드 지수 분석 결과]

트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 삼부토건 주가, 삼부토건 대표, 삼부토건 전망, 삼부토건 회장, 현대건설 배구단, 현대건설 채용, 현대건설 힐스테이트, 현대건설 배구, 현대건설 아파트, 에스와이 주가 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.

저작권자 © 딜라이트닷넷 무단전재 및 재배포 금지